

Parlez...
Rien n'a été trouvé. Répetez s'il-vous-plait.
Votre navigateur n'est pas pris en charge.
Dont 0,50 € d'éco-participation
Cette pompe auto-amorçante, en remplacement de la pompe PS, pour piscine dispose d'un très bon rendement hydraulique, et fait preuve de performances exceptionnelles!
Modèle | Puissance | Intensité |
Tension (50Hz) |
Mec | Type raccords | Hauteur | |||||||||
HP | KW | 3 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | |||||
Débit (m3/H) | |||||||||||||||
ZH033M | 0.33CV | 0.25 | 3.3A | 230 | 71 | Ø 50mm | 18 | 14 | 11 | 7 | 4 | ||||
ZH050M | 0.50CV | 0.37 | 3.55A | 230 | 71 | Ø 50mm | 20 | 16 | 12 | 9 | 7 | 5 | |||
ZH075M | 0.75CV | 0.55 | 3.95A | 230 | 71 | Ø 50mm | 22 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 | 2 | ||
ZH100M | 1CV | 0.74 | 5.1A | 230 | 71 | Ø 50mm | 26 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 8 | 2 | |
ZH150M | 1.50CV | 1.10 | 5.8A | 230 | 71 | Ø 50mm | 28 | 25 | 21 | 19 | 17 | 14 | 10 | 6 | 4 |
Cette pompe de remplacement de la pompe PS possède les mêmes dimensions.
Le couvercle de la pompe de remplacement est boulonné.
Sa performance et son rendement hydraulique sont exceptionnels.
Garantie 2 ans
![]() |
GLS 2 : Livraison prévue entre le 07/04/2025 et le 08/04/2025 |
Inscription Newsletter
Recevez nos offres spéciales
Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Vous trouverez pour cela nos informations de contact dans les conditions d'utilisation du site.