- Uniquement en magasin

Parlez...
Rien n'a été trouvé. Répetez s'il-vous-plait.
Votre navigateur n'est pas pris en charge.
Modèle | Pompe | Puissance | Phases | Poids en kg | A | B | C | D | E | F | H | L |
SE050m | 7.500 L/H | 0.37 kw (1/2cv) | mono | 14 | 216 | 278 | 2" | 217 | 265.5 | 115 | 298 | 542 |
SE075M | 11.000 L/H | 0.55 kw (3/4cv) | mono | 14 | 216 | 278 | 2" | 217 | 265.5 | 115 | 298 | 542 |
SE100M | 15.400 L/H | 0.75 kw (1cv) | mono | 15 | 216 | 278 | 2" | 217 | 265.5 | 115 | 298 | 542 |
SE150M | 21.900L/H | 1.10 kw (1.5cv) | mono | 17 | 216 | 278 | 2" | 217 | 265.5 | 115 | 298 | 565 |
SE200M | 25.700 L/H | 1.50 kw (2cv) | mono | 19.5 | 216 | 278 | 2" | 217 | 265.5 | 115 | 298 | 585 |
SE300M | 29.000 L/H | 2.20 kw (3cv) | mono | 22 | 216 | 278 | 2" | 217 | 265.5 | 115 | 298 | 610 |
Les pompes de piscine Europe sont fabriquées par le Groupe ASTRALPOOL. Elles sont compatibles avec les eaux douces ou salées.Silencieuses et performantes, les pompes Europe sont équipées d'un pré filtre de grande capacité qui protège votre pompe de toutes les impuretés.
Le couvercle transparent en polycarbonate vous permet de visualiser facilement votre pré filtre.. La fermeture du couvercle se fait à l'aide de deux vis papillon assurant un serrage sécurisé. Le corps de pompe est en polypropylène renforcé à la fibre de verre, vous assurant ainsi une protection optimale contre les produits chimiques. La turbine et le diffuseur sont en NORYL,L'arbre est en inox AISI 420, compatible avec les traitements par électrolyse au sel.
Pompe à visserie inox
![]() |
GLS 2 : Livraison prévue entre le 07/04/2025 et le 08/04/2025 |
Inscription Newsletter
Recevez nos offres spéciales
Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Vous trouverez pour cela nos informations de contact dans les conditions d'utilisation du site.