

Parlez...
Rien n'a été trouvé. Répetez s'il-vous-plait.
Votre navigateur n'est pas pris en charge.
Dont 0,50 € d'éco-participation
Cette pompe auto-amorçante, en remplacement de la pompe GS, pour piscine dispose d'un très bon rendement hydraulique, et fait preuve de performances exceptionnelles !
Modèle | Puissance | Intensité | Tension (50Hz) | MEC | Type de raccords | Hauteur (m) | ||||||||
HP | KW | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | |||||
Débit (m3/H) | ||||||||||||||
ZG050M | 0.50 | 0.37 | 4.6A | 230 | 71 | Ø 50mm | 22 | 18 | 14 | 8 | 1 | |||
ZG075M | 0.75 | 0.55 | 5.3A | 230 | 71 | Ø 50mm | 24 | 20 | 16 | 10 | 2.5 | |||
ZG100M | 1.00 | 0.74 | 5.5A | 230 | 71 | Ø 50mm | 26 | 22 | 19 | 14 | 8 | 4 | 2 | |
ZG150M | 1.50 | 1.10 | 6A | 230 | 71 | Ø 63mm | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 7 | 3 | 1 |
ZG200 | 2.00 | 1.46 | 6.6A | 230 | 71 | Ø 63mm | 32 | 29 | 25 | 21 | 16 | 12 | 8 | 1.5 |
Cette pompe de remplacement de la pompe GS possède les mêmes dimensions.
Le couvercle de la pompe de remplacement est boulonné.
Sa performance et son rendement hydraulique sont exceptionnels.
Garantie 2 ans
![]() |
GLS 2 : Livraison prévue entre le 07/04/2025 et le 08/04/2025 |
Inscription Newsletter
Recevez nos offres spéciales
Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Vous trouverez pour cela nos informations de contact dans les conditions d'utilisation du site.